Not so much. I don’t particularly mind the way @Hammer_Jackson states his point of view, but in these times of hyper political correctness and fine glassware, raw direct honesty can seem rude to some.
Hi yall. Some updates!
Re cently I picked up two dives for a friend together with two signature zentos. These are all usually out of stock but it seems like dive production is finally catching up
From a recent uni expo I went to. All 46 parts of the dive
Now that is cool.
Very cool, Diego!
Might you have a higher resolution copy you can upload? I’d like to try my hand at cropping and contrast balancing it for a better view of the details. Thanks!
Hey Thomas – did you just feed the whole image into some online OCR translator?
When I use i2ocr, it’s just the text extraction.
Part # | Japanese | English |
---|---|---|
1 | 天冠 | Top cap |
2 | キャップスプリング | Cap spring |
3 | 定寸繰出キャップ | Fixed-length feed cap |
4 | キャップリング | Cap ring |
5 | キャップ | Cap |
6 | 磁石 | Magnet |
7 | クリップ | Clip |
8 | 調整ダイヤル | Adjustment dial |
9 | ダイヤルリング | Dial ring |
10 | 口金 | Jaw cap |
11 | ダイヤルスプリング | Dial spring |
12 | ダイヤルカム | Dial cam |
13 | スロープ | Slope |
14 | 伝達ギア | Transmission gear |
15 | スライドパイプ | Slide pipe |
16 | 保持チャック | Holding chuck |
17 | チャックキャップ | Chuck cap |
18 | ボール | Ball x2 |
19 | チャックスプリング | Chuck spring |
20 | チャック | Chuck |
21 | チャックホルダー | Chuck holder |
22 | パイプスプリング | Pipe spring |
23 | 減速ギア 1 | Reduction gear 1 |
24 | 減速ギア2 | Reduction gear 2 |
25 | 減速ギア 3 | Reduction gear 3 |
26 | 軸シリンダー | Axis cylinder |
27 | グリップ | Grip |
28 | チューブ | Tube |
29 | 軸スプリング | Axis spring |
30 | 下カム | Lower cam |
31 | 回転カム | Rotating cam |
32 | 上カム | Upper cam |
33 | トルクキャンセラー | Torque canceller |
34 | クッションスプリング | Cushion spring |
35 | エンジンシリンダー | Engine cylinder |
36 | 芯ケース継手 | Lead case joint |
37 | 芯ケース | Lead case |
38 | ノックシリンダー | Knock cylinder |
39 | ノックスプリング | Knock spring |
40 | ノック棒 | Knock rod |
41 | 軸 | Shaft (body) |
42 | 軸リング | Axis ring |
43 | 消しゴム | Eraser |
44 | ノックカバー | Knock cover |
EDIT: translation missed #41, so I added it back in, single character for the shaft (body). And the entry for ball is for 2 of them. I get a total of 45 now…
Hi @cytherian
That’s the highest res I’ve got, unless knockology does some compression after uploading
I could go back to the expo and take more photos if everyone’s so interested!
“軸(barrel)” at the bottom of the image RPD uploaded is missing. And there are two balls. What about the last other one?
You’ll be missing one spot since now there’s 7
But I’m pretty sure that leather case is the one made by Galen Leather, in case you want to look it up
When I count the individual labels, I get 44 (I suspect 2 are duplicates, like you pointed out with the two balls). I think the OCR text extraction missed one – the body, between knock rod and axis ring.
I updated the spreadsheet.
https://www.etsy.com/listing/1821612148/?ref=share_ios_native_control
Many other shops make different variations
It is so difficult to put these back together again! I have ruined a couple of Zebra “knockless” pencils that use plastic versions of this mechanism because the bearings escaped from me during reassembly. I never found them again.
My man, you could have a second career as an industrial spy!